Seria | M200 |
Wymiary – niezłożony | 716×220×236 mm |
Wymiary – złożony | 887×880×378 mm |
Ilość akumulatorów | 2 |
Waga – TB50 | ok.3.80kg (z dwoma bateriami) |
Waga – TB55 | ok.4.53kg (z dwoma bateriami) |
MTOM | 6.14KG |
Maks. udźwig – 2szt. TB50 | ok.2.34kg (z dwoma bateriami) |
Maks. udźwig – 2szt. TB55 | ok.1.61kg (z dwoma bateriami) |
Dokładność pozycjonowania | Oś Z: ±0.5m,z optycznym pozycjonowaniem: ±0.1m Oś X-Y: ±1.5m,z optycznym pozycjonowaniem: ±0.3m |
Maks. prędkość kątowa | pochylenie: 300° /s;obrót:150° /s |
Maks. kąt nachylenia | tryb P: 35°(z optycznym pozycjonowaniem: 25°);tryb A: 35°;tryb S: 35° |
Maks. prędkość wznoszenia | 5 m/s |
Maks. prędkość opadania | 3 m/s |
Maks. prędkość | tryb S: 23m/s, tryb P: 17m/s, tryb A: 23m/s |
Maks. pułap n.p.m. | 2500 m |
Maks. prędkość wiatru | 10 m/s |
Maks. czas lotu – brak obciążenia, TB50 | 27min |
Maks. czas lotu – brak obciążenia, TB55 | 38min |
Maks. czas lotu – max obciążenie, TB50 | 13min |
Maks. czas lotu – max obciążenie, TB55 | 24min |
Typ silników | DJI 3515 |
Typ śmigieł | 1760S |
Temp. Robocza | -20° do 45° C |
Norma IP | IP43 |
GIMBAL
Mocowanie gimbala od dołu | Tak | |
Mocowanie gimbala od góry | Nie | |
Mocowanie podwójnego gimbala | Nie | |
Kompatybilne gimbale | Zenmuse X4S Zenmuse X5S Zenmuse Z30 Zenmuse XT2 |
NADAJNIK
TYP | GL6D10A |
Częstotliwość | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
Maks. zasięg bez zakłóceń | 2.4 GHz: 3.5 km 5.8 GHz: 2 km |
Moc nadajnika | 2.4 GHz: 17 dBm 5.8 GHz: 14 dBm |
Porty | USB, HDMI |
Zasilanie nadajnika | Wbudowany akumulator |
Ładowanie nadajnika | Dedykowany zasilacz |
Dwa nadajniki | Tak: tryb Master + Slave |
Uchwyt | Tablet lub smartfon |
Maks. szerokość tabletu lub smartfona | 170 mm |
Moc wyjściowa | 9 W (bez zasilania urz. mobilnego) |
Temperatura pracy | -20° do 40° C |
Temperatura przechowywania | Poniżej 3 miesięcy: -20° do 45° C Powyżej 3 miesięcy: 22° do 28° C |
Temperatura ładowania | 0° do 40° C |
Bateria | 6000mAh 2S LiPo |
USB – zasilanie | iOS: 1 A @ 5.2 V (Maks.); Android: 1.5 A @ 5.2 V (Maks.) |
BATERIA (STANDARDOWA)
Model | TB50 |
Pojemność | 4280 mAh |
Napięcie | 22.8V |
Typ baterii | LiPo 6S |
Energia | 97.58 Wh |
Waga | ok. 520 g |
Temperatura pracy | -20°C do 40° C |
Temperatura przechowywania | poniżej 3 miesięcy: -20° do 45° C powyżej 3 miesięcy: 22° do 28° C |
Temperatura ładowania | 5° do 40° C |
Maks. moc ładowania | 180 W |
BATERIA (OPCJONALNA)
Model | TB55 |
Pojemność | 7660 mAh |
Napięcie | 22.8V |
Typ baterii | LiPo 6S |
Energia | 176.93Wh |
Waga | ok. 885 g |
Temperatura pracy | -20° do 45° C |
Temperatura przechowywania | poniżej 3 miesięcy: -20° do 45° C powyżej 3 miesięcy: 22° do 28° C |
Temperatura ładowania | 5° do 40° C |
Maks. moc ładowania | 180 W |
ŁADOWARKA
Model | IN2C180 |
Napięcie | 26.1 V |
Moc znamionowa | 180 W |
SENSORY PRZEDNIE
Zasięg wykrycia przeszkód | 0.7-30 m |
FOV (pole widzenia) | poziomo 60°,pionowo 54° |
Środowisko pracy | powierzchnie o wyraźnej fakturze, wystarczające oświetlenie (> 15 lux) |
SENSORY DOLNE
Dopuszczalna prędkość | do 10 m/s na wysokości 2 m |
Dopuszczalna wysokość | do 10 m |
Zasięg działania | do 10 m |
Środowisko pracy | powierzchnie o wyraźnej fakturze, wystarczające oświetlenie (> 15 lux) |
Zasięg działania sensora sonicznego | 10-500 cm |
Środowisko pracy sensora sonicznego | materiał nie absorbujący dźwięku, zwarta powierzchnia |
SENSORY GÓRNE
Zasięg wykrycia przeszkody | 0-5 m |
FOV (pole widzenia) | ±5° |
Środowisko pracy | Duże, nieprzepuszczalne obiekty |
APLIKACJA
Typ | DJI Pilot |
Wymagania systemowe | iOS 9.0 i nowsze, Android 4.4.0 i nowsze |
Wspierane urządzenia mobilne | Android:Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. *Wsparcie dla dodatkowych urządzeń będzie dodawane wraz z postępami testów. |
Serię Matrice 200 można podzielić na 3 modele:
Matrice 200, Matrice 210, Matrice 210 RTK.
Główne różnice między powyższymi systemami:
- Matrice 200
Kamera FPV
System dwóch baterii
FlightAutonomy
- Matrice 210
Kamera FPV
System dwóch baterii
FlightAutonomy
Konfigurowalne rozmieszczenie gimbali (standardowo / na górze / podwójny gimbal)
Uniwersalne porty
- Matrice 210 RTK
Kamera FPV
System dwóch baterii
FlightAutonomy
Konfigurowalne rozmieszczenie gimbali (standardowo / na górze / podwójny gimbal)
Uniwersalne porty
Wbudowany system RTK
Dron z serii Matrice to profesjonalna platforma quadrokoptera odporna na trudne warunki atmosferyczne, w tym niewielki deszcz (norma IP43), wyposażona w 17” śmigła poprawiające stabilność BSP przy silnym wietrze.
Dwie baterie zapewniają redundancje zasilania, co poprawia bezpieczeństwo w locie. Akumulatory są ogrzewane podczas lotu w temperaturach poniżej zera.
Czujniki przednie, dolne oraz co ważne górne dają nam komfort pracy dzięki zautomatyzowanej detekcji antykolizyjnej.
Aplikacja DJI Pilot to zaawansowane narzędzie planowania misji dzięki użyciu stacji naziemnej kontroli lotu DJI GroundStation Pro.
Wszystkie multirotory z serii Matrice 200 posiadają wbudowane odbiorniki ADS-B, informujące pilota o załogowych statkach powietrznych znajdujących się w okolicy.
Transmisja na paśmie 2.4 i 5.8 GHz jest szyfrowana za pomocą protokołu AES-256 zapewniając prywatność przekazu poufnych danych.
Kamery kompatybilne z quadrocopterem serii Matrice 200:
- Zenmuse XT (wymagany adapter i kamera w wersji V2)
- Zenmuse XT2
- Zenmuse Z30
- Zenmuse X4S
- Zenmuse X5S